服務(wù)熱線
0519-82550211
型號(hào):YDS系列
更新時(shí)間:2024-07-08
簡(jiǎn)要描述:
YDS系列鋁合金液氮生物容器廣泛用于液氮或生物樣本的靜態(tài)貯存、精密零件的深冷裝配、金屬材料的深冷處理,醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)的冷藏冷凍,醫(yī)療手術(shù)制冷等。
型號(hào) | 單 位 | YDS-1-30 | YDS-2-30 | YDS-3 | YDS-6 | YDS-10 | YDS-10-80 | YDS-13 | YDS-35-125 | |
容積 | L | 1.0 | 2.0 | 3.15 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 13.0 | 35.5 | |
空重 | k g | 2.0 | 2.9 | 3.4 | 5.0 | 6.2 | 6.5 | 7.0 | 15.5 | |
滿重 | k g | 2.8 | 4.6 | 5.9 | 9.9 | 14.3 | 14.6 | 17.5 | 44.2 | |
頸管直徑 | ㎜ | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 125 | |
外徑 | ㎜ | 180 | 217 | 224 | 287 | 303 | 303 | 303 | 446 | |
高度 | ㎜ | 320 | 365 | 425 | 445 | 530 | 545 | 615 | 740 | |
液氮日蒸發(fā)量 | 合格品 | L/d | 0.077 | 0.077 | 0.126 | 0.125 | 0.125 | 0.217 | 0.127 | 0.366 |
優(yōu)等品 | L/d | 0.067 | 0.067 | 0.105 | 0.10 | 0.103 | 0.175 | 0.102 | 0.289 | |
液氮保存期 | 合格品 | D | 13 | 26 | 25 | 48 | 80 | 46 | 126 | 97 |
優(yōu)等品 | D | 15 | 30 | 30 | 60 | 97 | 57 | 157 | 123 | |
提筒外徑 | ㎜ | 26 | 19 | 38 | 38 | 38 | 60 | 38 | 97 | |
提筒高度(單層/雙層) | ㎜ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120/276 | 120/276 | |
提 筒 數(shù) 量:n | Nos | 1 | 3 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | |
細(xì)管容量(單層) | 0.5 ml | 52 | 90 | 132×n | 132×n | 132×n | 340×n | 132×n | 854×n | |
0.25ml | 110 | 204 | 298×n | 298×n | 298×n | 764×n | 298×n | 1992×n | ||
細(xì)管容量(雙層) | 0.5 ml | — | — | — | — | — | — | 214×n | 1508×n | |
0.25ml | — | — | — | — | — | — | 472×n | 3324×n | ||
| ||||||||||
型號(hào) | 單 位 | YDS-15 | YDS-16 | YDS-20 | YDS-30-80 | YDS-30 | YDS-35 | YDS-30-125 | YDS-35-80 | |
容積 | L | 16.0 | 17.0 | 20.0 | 31.5 | 31.5 | 35.5 | 31.5 | 35.5 | |
空重 | k g | 8.2 | 8.8 | 11.4 | 13.5 | 12.6 | 14.5 | 14.0 | 15.0 | |
滿重 | k g | 21.2 | 22.5 | 27.6 | 39.0 | 38.1 | 43.2 | 39.5 | 43.7 | |
頸管直徑 | m m | 50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | 125 | 80 | |
外徑 | m m | 355 | 355 | 409 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | |
高度 | m m | 600 | 620 | 655 | 680 | 670 | 720 | 690 | 730 | |
液氮日蒸發(fā)量 | 合格品 | L/d | 0.128 | 0.124 | 0.131 | 0.223 | 0.103 | 0.131 | 0.358 | 0.223 |
優(yōu)等品 | L/d | 0.103 | 0.099 | 0.107 | 0.181 | 0.091 | 0.107 | 0.289 | 0.19 | |
液氮保 存 期 | 合格品 | d | 133 | 161 | 198 | 141 | 97 | 270 | 88 | 159 |
優(yōu)等品 | d | 165 | 202 | 244 | 174 | 110 | 333 | 109 | 187 | |
提筒外徑 | m m | 38 | 38 | 38 | 60 | 38 | 38 | 97 | 60 | |
提筒高度(單層/雙層) | m m | 120 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
提筒數(shù)量:n | Nos | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | |
細(xì)管容量(單層) | 0.5 ml | 132×n | 132×n | 132×n | 340×n | 132×n | 132×n | 854×n | 340×n | |
0.25ml | 298×n | 298×n | 298×n | 764×n | 298×n | 298×n | 1992×n | 764×n | ||
細(xì)管容量(雙層) | 0.5 ml | — | 214×n | 214×n | 550×n | 214×n | 214×n | 1508×n | 550×n | |
0.25ml | — | 472×n | 472×n | 1290×n | 472×n | 472×n | 3324×n | 1290×n |
常州杰博森儀器有限公司(http://cqzy2015.com )售出的所有產(chǎn)品均可享受國家“三包”政策“7天包退,30天包換,1年免費(fèi)維修,終身保修”的貼心服務(wù),讓您購買儀器無后顧之憂!
上一篇:IT-09A12磁力攪拌器
下一篇:YDS液氮罐
2024 版權(quán)所有 © 常州杰博森儀器有限公司 備案號(hào):蘇ICP備12023990號(hào)-1 GoogleSitemap
地址:常州市金壇區(qū)馮莊路7-S03 傳真:86-0519-82550400 郵件:jaboson@163.com
關(guān)注我們